| Аймгийн нэр /Байгууллагын нэр/ | Говьсүмбэр аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын алба | |
| АКТ | Өмнөх онд Актаар тогтоосон төлбөр зөрчлийн дүн | 80,786.4 |
| Тайлант онд Актаар тогтоосон төлбөр зөрчлийн дүн | 17,237.6 | |
| НИЙТ ДҮН | 98,024.0 | |
| Үүнээс | Тухайн байгууллагад | 670.5 |
| Орон нутгийн төсөвт | 16,567.1 | |
| Хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн | 80,786.4 | |
| Шийдвэрлэсэн | Өмнөх оны үлдэгдлээс | 15,843.7 |
| Тайлант онд тогтоосон актны дүнгээс | 4,319.6 | |
| НИЙТ ДҮН | 20,163.3 | |
| Үүнээс | Улсын Төсөвт | |
| Тухайн байгууллагад | 670.5 | |
| Орон нутгийн төсөвт | 14,871.7 | |
| Хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн | 4,621.1 | |
| Үлдэгдэл | Өмнөх оны үлдэгдэл | 64,942.7 |
| Тайлант онд тогтоосон актын үлдэгдэл | 12,918.0 | |
| НИЙТ ҮЛДЭГДЭЛ | 77,860.7 | |
| Үүнээс | Орон нутгийн төсөвт | 1,695.4 |
| Хуулийн байгууллагад шийдвэрлэгдээгүй | 76,165.3 | |


